


| # | Lag | Lengd | Verð | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofðu rótt | 01:59 | 1 $ | |
| 2 | Vöggukvæði | 03:32 | 1 $ | |
| 3 | Meðan þú sefur | 02:14 | 1 $ | |
| 4 | Bí, bí og blaka | 00:41 | 1 $ | |
| 5 | Sofðu, unga ástin mín | 02:02 | 1 $ | |
| 6 | Hættu að gráta hringaná | 00:56 | 1 $ | |
| 7 | Vögguvísur | 01:16 | 1 $ | |
| 8 | Sof þú, blíðust barnkind mín | 00:46 | 1 $ | |
| 9 | Kvölda tekur, sest er sól | 03:10 | 1 $ | |
| 10 | Bí, bí og blaka | 00:41 | 1 $ | |
| 11 | Erla | 04:03 | 1 $ | |
| 12 | Hvert örstutt spor | 02:08 | 1 $ | |
| 13 | Íslenskt vögguljóð | 03:52 | 1 $ | |
| 14 | Vöggukvæði | 01:42 | 1 $ | |
| 15 | Þei, þei og ró, ró | 01:23 | 1 $ | |
| 16 | Vögguvísa | 01:12 | 1 $ | |
| 17 | Ljúflingsdilla | 01:46 | 1 $ | |
| 18 | Sofðu rótt | 03:12 | 1 $ | |
| 19 | Næturljóð | 01:14 | 1 $ | |
| 20 | Dvel ég í draumahöll | 00:46 | 1 $ | |
| 21 | Blunda barnið góða | 01:31 | 1 $ | |
| 22 | Bíum, bíum, bambaló | 03:38 | 1 $ | |
| 23 | Húmar að kveldi | 02:45 | 1 $ | |
| 24 | Góða tungl | 01:01 | 1 $ | |
| 25 | Sofðu rótt | 01:29 | 1 $ | |
| 26 | Bíum, bíum, barnið litla góða | 02:16 | 1 $ | |
| 27 | Ekki er vert að vaka | 00:31 | 1 $ | |

Um söluaðila * Skilmálar * Persónuverndarstefna * Hafa samband